SmartDraw350399
< 1 мес.
SmartDraw 3.50-3.99 (*2.5):
1. 0.1% (+0.25%), all 0.1%, YIELD 250%.
2. 0.2% (+0.4%), 0.3%, 133%.
3. 0.3% (+0.45%), 0.6%, 75%.
4. 0.4% (+0.4%), 1%, 40%.
5. 0.6% (+0.5%), 1.6%, 31%.
6. 0.9% (+0.65%), 2.5%, 26%.
7. 1.3% (+0.75%), 3.8%, 20%.
8. 1.9% (+0.95%), 5.7%, 17%.
9. 2.7% (+1.05%), 8.4%, 13%.
10. 3.8% (+1.1%), 12.2%, 9%.
11. 5.4% (+1.3%), 17.6%, 7%.
12. 7.6% (+1.4%), 25.2%, 6%.
13. 10.7% (+1.55%), 35.9%, 4%.
14. 15% (+1.6%), 50.9%, 3%.
100 000o
99 700o
0.00%
-0.30%
-300o
-100.00%
4.40%
100.00%
-3.10%
Капитализация - размер ставки раcсчитывается не от стартового банка, а от текущего (каждый день, раз в неделю, раз в месяц)
Другие рассылки каппера
Отчет по рассылке «SmartDraw350399»
- Период
- Тип прогноза
- Вид спорта
- Исход
- Событие
- Ставка
- Коэффициент
- Лимит
- UDI
- Прогнозов
- Win Loss Return
- Прибыль
- Yield
- Оборот
- Средний размер
- Просадка
- UDI
- Positive UDI
- Ожидаемый ROI