SmartDraw350399
< 1 month
SmartDraw 3.50-3.99 (*2.5):
1. 0.1% (+0.25%), all 0.1%, YIELD 250%.
2. 0.2% (+0.4%), 0.3%, 133%.
3. 0.3% (+0.45%), 0.6%, 75%.
4. 0.4% (+0.4%), 1%, 40%.
5. 0.6% (+0.5%), 1.6%, 31%.
6. 0.9% (+0.65%), 2.5%, 26%.
7. 1.3% (+0.75%), 3.8%, 20%.
8. 1.9% (+0.95%), 5.7%, 17%.
9. 2.7% (+1.05%), 8.4%, 13%.
10. 3.8% (+1.1%), 12.2%, 9%.
11. 5.4% (+1.3%), 17.6%, 7%.
12. 7.6% (+1.4%), 25.2%, 6%.
13. 10.7% (+1.55%), 35.9%, 4%.
14. 15% (+1.6%), 50.9%, 3%.
100 000o
99 900o
0.00%
-0.10%
-100o
-100.00%
7.35%
100.00%
-1.65%
Capitalization - the amount of the bet is calculated not from the starting bankroll, but from the current one (every day, once a week, once a month)
Other tipster mailouts
Mailout report «SmartDraw350399»
- Period
- Pick type
- Kind of sport
- Event
- Event
- Bet
- Odds
- Limit
- UDI
- Picks
- Win Loss Return
- Profit
- Yield
- Turnover
- Average value
- Drawdown
- UDI
- Positive UDI
- Ожидаемый ROI