HandbAllDraw
Handball Draw 5.00-10.00 10%, average coefficient 7.50, *6.5.
0.1% (+0.65%) 1 matches all 0.1%.YIELD 650%.
0.2% (+1.2%) 0.9 matches all 0.3%. 400%.
0.3% (+1.65%) 0.81 matches all 0.6%. 275%.
0.4% (+2.0%) 0.73 matches all 1.0%. 200%.
0.5% (+2.25%) 0.66 matches all 1.5%. 150%.
0.6% (+2.4%) 0.59 matches all 2.1%. 114%.
0.7% (+2.45%) 0.53 matches all 2.8%. 88%.
0.8% (+2.4%) 0.47 matches all 3.6%. 67%.
1.0% (+2.9%) 0.42 matches all 4.6%. 63%.
1.2% (+3.2%) 0.38 matches all 5.8%. 55%.
1.4% (+3.3%) 0.34 matches all 7.2%. 46%.
1.6% (+3.2%) 0.31 matches all 8.8%.36%.
1.9% (+3.55%) 0.28 matches all 10.7%. 33%.
2.2% (+3.6%) 0.25 matches all 12.9%. 28%.
2.6% (+4.0%) 0.22 matches all 15.5%. 26%.
3.0% (+4.0%) 0.2 matches all 18.5%. 22%
3.5% (+4.25%) 0.18 matches all 22%. 19%.
4.1% (+4.65%) 0.16 matches all 26.1%.18%.
4.8% (+5.1%) 0.14 matches all 30.9%. 17%.
5.6% (+5.5%) 0.13 matches all 36.5%. 15%.
6.5% (+5.75%) 0.12 matches all 43%. 13%.
7.6% (+6.4%) 0.1 matches all 50.6%.13%.
8.9% (+7.25%) 0.09 matches all 59.5%. 12%.
10.6% (+9.4%) 0.08 matches all 70.1%. 13%.
12.5% (+11.15%) 0.07 matches all 82.6%. 13%.
15% (+14.9%) 0.06 matches all 97.6%. 15%.
26 steps. 26*0.1 = 260%.
Mailout-Bericht «HandbAllDraw»
- Periode
- Typ tipp
- Sportart
- Ereignis
- Ereignis
- Wetten
- Quoten
- Limit
- UDI
- Tipps
- Win Loss Return
- Profitieren
- Yield
- Umsatz
- Durchschnittswert
- Drawdown
- UDI
- Positive UDI
- Ожидаемый ROI