SmartUnderdog
1. Underdog win (odds 7.00+) https://smart-tables.ru/best-leagues-for/underdog-wins probability 10%; *6
1 match: 0.1% (-0.1%/+0.6%) YIELD 600%
0.9 m: 0.2% (-0.3%/+1.1%) 367%
0.81 m: 0.3% (-0.6%/+1.5%) 250%
0.73 m: 0.4% (-1.0%/+1.8%) 180%
0.65 m: 0.5% (-1.5%/+2.0%) 133%
0.59 m: 0.6% (-2.1%/+2.1%) 100%
0.53 m: 0.8% (-2.9%/+2.7%) 93%
0.47 m: 1.0% (-3.9%/+3.1%) 79%
0.43 m: 1.2% (-5.1%/+3.3%) 65%
0.38 m: 1.4% (-6.5%/+3.3%) 51%
0.34 m: 1.7% (-8.2%/+3.7%) 45%
0.31 m: 2.0% (-10.2%/+3.8%) 37%
0.28 m: 2.4% (-12.6%/+4.2%) 33%
0.25 m: 2.8% (-15.4%/+4.2%) 27%
0.22 m: 3.3% (-18.7%/+4.4%) 24%
0.20 m: 3.9% (-22.6%/+4.7%) 21%
0.18 m: 4.6% (-27.2%/+5.0%) 18%
0.16 m: 5.4% (-32.6%/+5.2%) 16%
0.15 m: 6.3% (-38.9%/+5.2%) 13%
0.13 m: 7.4% (-46.3%/+5.5%) 12%
0.12 m: 8.7% (-55.0%/+6.9%) 13%
0.1 m: 10.4% (-65.4%/+7.4%) 11%
0.09 m: 12.3% (-77.7%/+8.4%) 11%
0.08 m: 15.0% (+12.3%) 13%
- Tage
- Monate
- Jahrelang
- Sportarten
- Страны
- Liga
- Märkte
- Tipps nach Zeit
- Gewinn nach Zeit
- Quoten
- Limits
- Дни недели
Tipps bericht
Mailout-Bericht «SmartUnderdog»
- Periode
- Typ tipp
- Sportart
- Ereignis
- Ereignis
- Wetten
- Quoten
- Limit
- UDI
- Tipps
- Win Loss Return
- Profitieren
- Yield
- Umsatz
- Durchschnittswert
- Drawdown
- UDI
- Positive UDI
- Ожидаемый ROI