ZeroZero8001000
1. 0.1% (+0.8%), all 0.1%, YIELD 800%.
2. 0.2% (+1.5%), 0.3%, 500%.
3. 0.3% (+2.1%), 0.6%, 350%.
4. 0.4% (+2.6%), 1%, 260%.
5. 0.5% (+3%), 1.5%, 200%.
6. 0.6% (+3.3%), 2.1%, 157%.
7. 0.7% (+3.5%), 2.8%, 125%.
8. 0.8% (+3.6%), 3.6%, 100%.
9. 0.9% (+3.6%), 4.5%, 80%.
10. 1.1% (+4.3%), 5.6%, 77%.
11. 1.3% (+4.8%), 6.9%, 70%.
12. 1.5% (+5.1%), 8.4%, 61%.
13. 1.7% (+5.2%), 10.1%, 51%.
14. 2% (+5.9%), 12.1%, 49%.
15. 2.3% (+6.3%), 14.4%, 44%.
16. 2.6% (+6.4%), 17%, 38%.
17. 3% (+7%), 20%, 35%.
18. 3.4% (+7.2%), 23.4%, 31%.
19. 3.9% (+7.8%), 27.3%, 29%.
20. 4.5% (+8.7%), 31.8%, 27%.
21. 5.2% (+9.8%), 37%, 26%.
22. 5.9% (+10.2%), 42.9%, 24%.
23. 6.7% (+10.7%), 49.6%, 22%.
24. 7.6% (+11.2%), 57.2%, 20%.
25. 8.7% (+12.4%), 65.9%, 19%.
26. 10% (+14.1%), 75.9%, 19%.
27. 11.3% (+14.5%), 87.2%, 17%.
28. 12.8% (+15.2%), 100%, 15%.
Отчет по рассылке «ZeroZero8001000»
- Период
- Тип прогноза
- Вид спорта
- Исход
- Событие
- Ставка
- Коэффициент
- Лимит
- Прогнозов
- Win Loss Return
- Прибыль
- Yield
- Оборот
- Средний размер
- Просадка