OneZero149
Фаворит 1.40-1.49 1:0
Шаг Ставка Накоп. убыток % Прибыль %
1 0.1 0.0 0,1×7,43−0,0=0,74
2 0.2 0.1 0,2×7,43−0,1=1,39
3 0.3 0.3 0,3×7,43−0,3=1,93
4 0.4 0.6 0,4×7,43−0,6=2,37
5 0.5 1.0 0,5×7,43−1,0=2,72
6 0.6 1.5 0,6×7,43−1,5=2,96
7 0.7 2.1 0,7×7,43−2,1=3,10
8 0.9 2.8 0,9×7,43−2,8=3,89
9 1.1 3.7 1,1×7,43−3,7=4,47
10 1.3 4.8 1,3×7,43−4,8=4,86
11 1.6 6.1 1,6×7,43−6,1=5,79
12 1.9 7.7 1,9×7,43−7,7=6,42
13 2.2 9.6 2,2×7,43−9,6=6,75
14 2.5 11.8 2,5×7,43−11,8=6,78
15 2.9 14.3 2,9×7,43−14,3=7,25
16 3.3 17.2 3,3×7,43−17,2=7,32
17 3.8 20.5 3,8×7,43−20,5=7,73
18 4.4 24.3 4,4×7,43−24,3=8,39
19 5.1 28.7 5,1×7,43−28,7=8,19
20 5.9 33.8 5,9×7,43−33,8=9,04
21 6.8 39.7 6,8×7,43−39,7=9,82
22 7.8 46.5 7,8×7,43−46,5=11,45
23 9.0 54.3 9,0×7,43−54,3=12,57
24 10.4 63.3 10,4×7,43−63,3=14,07
25 12.0 73.7 12,0×7,43−73,7=15,46
26 14.0 85.7 14,0×7,43−85,7=18,32
Расчеты произведены при среднем выигрышном коэффициенте 7.43.
Плавный рост прибыли
ROI каждой следующей ставки ≥ предыдущей.
Потенциальная суммарная прибыль серии ≈ 300% банка, выглядит уверенно и “привлекательно”.
№388
- Days
- Months
- Years
- Kinds of sport
- Страны
- Leagues
- Markets
- Picks by time
- Profit by time
- Odds
- Limits
- Дни недели
Picks report
Mailout report «OneZero149»
- Period
- Pick type
- Kind of sport
- Event
- Event
- Bet
- Odds
- Limit
- UDI
- Picks
- Win Loss Return
- Profit
- Yield
- Turnover
- Average value
- Drawdown
- UDI
- Positive UDI
- Ожидаемый ROI