ZeroZero7Series
Шаг | Ставка | Накоп. убыток % | Прибыль %
1 | 0.1 | 0.0 | 0.71
2 | 0.2 | 0.1 | 1.32
3 | 0.3 | 0.3 | 1.77
4 | 0.4 | 0.6 | 2.10
5 | 0.5 | 1.0 | 2.32
6 | 0.6 | 1.5 | 2.59
7 | 0.7 | 2.1 | 2.74
8 | 0.8 | 2.8 | 3.01
9 | 0.9 | 3.6 | 3.17
10 | 1.0 | 4.5 | 3.51
11 | 1.1 | 5.5 | 3.85
12 | 1.2 | 6.6 | 4.22
13 | 1.3 | 7.8 | 4.55
14 | 1.5 | 9.1 | 5.13
15 | 1.6 | 10.6 | 5.41
16 | 1.7 | 12.2 | 5.77
17 | 1.9 | 13.9 | 6.32
18 | 2.0 | 15.8 | 6.74
19 | 2.2 | 17.8 | 7.32
20 | 2.4 | 20.0 | 7.93
21 | 2.6 | 22.4 | 8.56
22 | 2.8 | 25.0 | 9.23
23 | 3.1 | 27.8 | 9.87
24 | 3.3 | 30.9 | 10.71
25 | 3.7 | 34.2 | 11.45
26 | 4.1 | 37.8 | 12.28
27 | 4.6 | 41.9 | 13.23
28 | 5.1 | 46.5 | 14.16
29 | 5.8 | 51.6 | 15.22
30 | 14.2 | 56.6 | 16.91
Расчеты произведены при среднем выигрышном коэффициенте 8.14.
Плавный рост прибыли
Все ставки дискретные, финальная ставка = 14.2% → можно запускать 7 серий одновременно.
ROI каждой следующей ставки ≥ предыдущей.
Накопленный убыток = 56.6% до последнего шага, плюс финальная ставка 14.2% → суммарно 70.8%, что безопасно для параллельных серий.
Потенциальная суммарная прибыль серии ≈ 300% банка, выглядит уверенно и “привлекательно”.
№261
- Days
- Months
- Years
- Kinds of sport
- Страны
- Leagues
- Markets
- Picks by time
- Profit by time
- Odds
- Limits
- Дни недели
Picks report
Mailout report «ZeroZero7Series»
- Period
- Pick type
- Kind of sport
- Event
- Event
- Bet
- Odds
- Limit
- UDI
- Picks
- Win Loss Return
- Profit
- Yield
- Turnover
- Average value
- Drawdown
- UDI
- Positive UDI
- Ожидаемый ROI