ExactTotal350400
< 1 Monat
1. 0.1% (+0.27%) 1 matches, all 0.1%. YIELD 275%.
2. 0.2% (+0.45%) 0.8 matches, all 0.3%. 150%.
3. 0.3% (+0.53%) 0.64 matches, all 0.6%. 88%.
4. 0.4% (+0.5%) 0.51 matches, all 1.0%. 50%.
5. 0.6% (+0.65%) 0.4 matches, all 1.6%. 40%.
6. 0.8% (+0.6%) 0.32 matches, all 2.4%. 25%.
7. 1.1% (+0.63%) 0.26 matches, all 3.5%. 18%.
8. 1.5% (+0.63%) 0.2 matches, all 5.0%. 13%.
9. 2.1% (+0.78%) 0.16 matches, all 7.1%. 11%.
10. 2.9% (+0.88%) 0.13 matches, all 10%. 9%.
11. 4% (+1%) 0.1 matches, all 14%. 7%.
12. 5.6% (+1.4%) 0.08 matches, all 19.6%. 7%.
13. 7.8% (+1.8%) 0.06 matches, all 27.4%. 7%.
14. 10.8% (+2.3%) 0.05 matches, all 38.2%. 6%
15. 15% (+3.05%) 0.03 matches, all 53.2%. 6%.
20%
15 steps*0.2 = 3. 300%.
100 000o
99 900o
0.10%
-0.10%
-100o
-100.00%
2.82%
100.00%
-
Kapitalisierung - Der Betrag der Beta wird nicht aus der Startbankroll berechnet, sondern aus der aktuellen (jeden Tag, einmal pro Woche, einmal im Monat).
Andere tipster-Mailings
Mailout-Bericht «ExactTotal350400»
- Periode
- Typ tipp
- Sportart
- Ereignis
- Ereignis
- Wetten
- Quoten
- Limit
- UDI
- Tipps
- Win Loss Return
- Profitieren
- Yield
- Umsatz
- Durchschnittswert
- Drawdown
- UDI
- Positive UDI
- Ожидаемый ROI