OneZero119
Фаворит 1.10-1.19 1:0
Шаг Ставка % Накоп. убыток % Прибыль %
1 | 0.1 | 0.0 | 0.82
2 | 0.2 | 0.1 | 1.56
3 | 0.3 | 0.3 | 2.24
4 | 0.4 | 0.6 | 2.84
5 | 0.5 | 1.0 | 3.36
6 | 0.6 | 1.5 | 3.80
7 | 0.7 | 2.1 | 4.16
8 | 0.8 | 2.8 | 4.45
9 | 0.9 | 3.6 | 4.66
10 | 1.0 | 4.5 | 4.80
11 | 1.1 | 5.5 | 4.86
12 | 1.3 | 6.6 | 5.67
13 | 1.5 | 7.9 | 6.31
14 | 1.7 | 9.4 | 6.82
15 | 1.9 | 11.1 | 7.15
16 | 2.2 | 13.0 | 8.18
17 | 2.5 | 15.2 | 8.97
18 | 2.9 | 17.7 | 10.33
19 | 3.3 | 20.6 | 11.43
20 | 3.8 | 23.9 | 13.01
21 | 4.4 | 27.7 | 15.07
22 | 5.1 | 32.1 | 17.47
23 | 5.9 | 37.2 | 20.16
24 | 6.8 | 43.1 | 23.06
25 | 7.9 | 49.9 | 26.83
26 | 9.1 | 57.8 | 30.81
27 | 10.5 | 66.9 | 35.50
28 | 12.1 | 77.4 | 40.49
29 | 13.9 | 89.5 | 46.06
Расчеты произведены при среднем выигрышном коэффициенте 9.24.
Плавный рост прибыли
Все ставки дискретные, финальная ставка = 14.2% → можно запускать 7 серий одновременно.
ROI каждой следующей ставки ≥ предыдущей.
Накопленный убыток = 56.6% до последнего шага, плюс финальная ставка 14.2% → суммарно 70.8%, что безопасно для параллельных серий.
Потенциальная суммарная прибыль серии ≈ 300% банка, выглядит уверенно и “привлекательно”.
- Tage
- Monate
- Jahrelang
- Sportarten
- Страны
- Liga
- Märkte
- Tipps nach Zeit
- Gewinn nach Zeit
- Quoten
- Limits
- Дни недели
Tipps bericht
Mailout-Bericht «OneZero119»
- Periode
- Typ tipp
- Sportart
- Ereignis
- Ereignis
- Wetten
- Quoten
- Limit
- UDI
- Tipps
- Win Loss Return
- Profitieren
- Yield
- Umsatz
- Durchschnittswert
- Drawdown
- UDI
- Positive UDI
- Ожидаемый ROI